• высококачественный шланг предназначенный к течению сжaтого воздуха, воды и некоторых лёгких химикалий
• устойчивый к старению и озо-ностойкий
• сохраняет форму и не подвергается к преломлениям
• устойчивый к атмосферным воздействиям
• класс С маслостйкий
• рабочая температура: класс A от -40°C до 70°C, класс С от -25°C до 70°C
• внутренний и наружный слой: класс А - EPDM/SBR; класс С - NBR резина чёрного цвета
• усиление: текстильное
 
| Внутренний диаметр мм | Толщина стенки (приблизител.)  мм | Рабочее давление МПа | Разрывное давление МПа | Длина макс. м | 
|---|
|  | typ 1   | typ 2   | typ 3   | 
 typ 1               | 
 typ 2              | 
 typ 3              | 
 typ 1             | 
 typ 2             | 
 typ 3             | 
 typ 1              | typ 2            | 
 typ 3                | 
| 6,3 | 3,5 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 50 | ---- | ---- | 
| 8 | 3,5 | 5,7 | 6,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 50 | 20 | 20 | 
| 10 | 3,5 | 5,7 | 6,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 50 | 20 | 20 | 
| 12,5 | 3,5 | 5,7 | 6,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 50 | 20 | 20 | 
| 16 | 3,5 *5,2
 | 5,7 | 6,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 50 *40
 | 40 | 40 | 
| 19 | 5,2 | 5,7 | 7,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 40 | 40 | 40 | 
| 20 | 5,2 | 5,7 | 7,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 40 | 40 | 40 | 
| 25 | 5,2 | 5,7 | 7,2 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 40 | 40 | 40 | 
| 31,5 | 5,4 | 6,9 | 7,4 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 40 | 40 | 40 | 
| 35 | 5,7 | 7,2 | 7,7 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 20 | 20 | 20 | 
| 38 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 20 | 20 | 20 | 
| 40 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 20 | 20 | 20 | 
| 45 | 6,9 | 7,4 | 9,9 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 20 | 20 | 20 | 
| 50 | 6,9 | 7,4 | 9,9 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 20 | 20 | 20 | 
| 63 | 7 | 8,5 | 10 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 75 | 7 | 8,5 | 11 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 80 | 7 | 8,5 | 11 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 100 | 8 | 9,5 | 12 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
PN-EN ISO 2398      
PN-EN ISO 1307